Сункар фунгіцид широкого спектру дії
5 321,68 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
0194
Виробник
Картал
Країна виробництва
Україна
Вес
5 кг
Объем
5 л
Упаковка
Канистра
Действующее вещество
Азоксистробин, Ципроконазол
Тип воздействия
контактно-системные
Препаративная форма
Концентрат суспензии
Характер действия пестицида
Избирательного
Химический состав
Неорганические
Содержание действующего вещества
200
Обрабатываемые культуры.
Горох, Кукуруза, Подсолнечник, Рапс, Соя, Зерновые
Опис
Комбінований фунгіцид широкого спектру дії.
Діюча речовина: ципроконазол, 80 г/л + азоксистробін, 200 г/л
Хімічна група: триазоли, стробілурини
Норма витрати робочого розчину: 150-200 л/га
Тара: каністра 5 л
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Пшениця озима | Борошниста роса, бура іржа, жовта плямистість | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | 30 |
*Кукурудза | Гельмінтоспоріозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | – |
*Соняшник | Альтернаріоз (рання суха плямистість), борошниста роса, пероноспороз (профілактично), іржа, плямистість темно-бура (фомопсис), септоріоз (біла плямистість листя), фомоз (плямистість чорна) | 0,75 – 1,0 | В період вегетації | 1-2 | – |
*Ріпак озимий | Альтернаріоз, біла гниль (склеротиніоз), пероноспороз (профілактично), сіра гниль, фомоз (плямистість чорна) | 0,5 – 0,75 | В період вегетації, в тому числі авіаметодом | 2 | 30 |
*Ріпак ярий | Альтернаріоз, біла гниль (склеротиніоз), пероноспороз (профілактично), сіра гниль, фомоз (плямистість чорна) | 0,5 – 0,75 | В період вегетації, в тому числі авіаметодом | 2 | 30 |
*Соя | Борошниста роса, антракноз, іржа, церкоспороз, септоріоз, пероноспороз (профілактично) | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | – |
*Ячмінь ярий | Борошниста роса, плямистість облямівкова (ринхоспоріоз), плямистість сітчаста, плямистість смугаста, плямистість темно-бура септоріоз колоса | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | 30 |
*Цукровий буряк | Борошниста роса, несправжня борошниста роса (пероноспороз), церкоспороз | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | – |
*Горох | Аскохітоз, борошниста роса, несправжня борошниста роса (пероноспороз), іржа, фузаріоз | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | – |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну