Раугара АХ, гербіцид (Раундап)
4 101,12 ₴/каністра
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
0208
Виробник
Картал
Країна виробництва
Україна
Тип
неорганічні
Вид
суцільної дії
Культура
кукурудза, соняшник, пшениця, рапс, соя, ячмінь
Упаковка
пластикова тара
Тип впливу
системні
Вес
20 кг
Объем
20 л
Упаковка
Канистра
Действующее вещество
Изопропиламинная соль глифосата
Препаративная форма
Растворимый концентрат
Содержание действующего вещества
480
Применение для культур
Свекла
Опис
Неселективний системний гербіцид широкого спектру дії.
Діюча речовина: ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л
Хімічна група: похідні гліцину
Норма витрати робочого розчину: 200-300 л/га
Тара: каністра 20 л
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок | Строк очікування, днів |
---|---|---|---|---|---|
Поля призначені під посів озимої пшениці | Однорічні та багаторічні бур’яни | 2,0 – 5,0 | Проти вегетуючих бур’янів за 2 тижні до сівби | 1 | – |
Землі несільськогосподарського користування | Однорічні та багаторічні бур’яни | 3,0 – 6,0 | Вегетуючі бур’яни | 1 | – |
*Поля призначені під посів ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 | Вегетуючі бур’яни восени, після збирання попередника | 1 | – |
*Поля призначені під посів ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 4,0 – 6,0 | Вегетуючі бур’яни восени, після збирання попередника | 1 | – |
*Зернові, *кукурудза | Десикація культури та знищення бур’янів | 3,0 – 4,0 | Посіви за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30% | 1 | 14 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну