Гербіциди Хімагромаркетинг
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Назва | Діюча речовина | Тара | Культура реєстрації | Норма витрати, л(кг), га(т) |
---|---|---|---|---|
2,4-Д АКТИВ | 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 850 г/л в кислому еквіваленті 564 г/л | 10 л | Озимі і ярі зернові, кукурудза | 0,6-0,8 |
АВАНГАРД | метолахлор, 960 г/л | 10 л | Цукрові буряки, соняшник | 1,6-2,6 |
АМАДОР | амідосульфорурон, 750 г/кг | 0,5 кг | Озима пшениця, озимий ячмінь | 0,02-0,03 |
ГЕРСОТІЛ | трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,5 кг | Озима пшениця, ячмінь | 0,015-0,025 |
ГОРИЗОНТ | фенмедифам 91 г/л, десмедифам 71 г/л, етофумезат 112 г/л | 5 л | Цукрові буряки | 1,0-3,0 |
КРАТОС | ацетохлор, 900 г/л | 10 л | Соняшник, кукурудза, соя | 1,5-3,0 |
МІКОДИН | 2,4-Д,334 г/л, дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л | 10 л | Пшениця, ярий ячмінь, кукурудза | 0,5-1,25 |
НОРВЕЛ | хізалофоп-п-етил 50 г/л | 10 л | Цукрові буряки, соя, соняшник, ріпак | 1,0-3,0 |
НОРВЕЛ ЕКСТРА | хізалофоп-п-етил 125 г/л | 5 л | Соя, соняшник | 0,6-1,2 |
ОГОРОДНИК | метрибузин, 700 г/кг | 0,5 кг | Помідори (посівні), картопля | 0,5-1,5 |
ОПТИМУМ | дикамба, 480 г/л | 1 л | Озима та яра пшениця, ячмінь, кукурудза | 0,15-0,8 |
ОРІОН | тифенсульфурон-метил, 750 г/кг | 0,25 кг | Кукурудза, соя | 0,008-0,015 |
ПРОТЕЖЕ | бентазон, 560 г/л | – | Соя | 1,5 – 2,5 |
ПОДМАРИН | 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д 452,42 г/л і флорасулам 6,25 г/л | 1; 5; 10 л | Пшениця, кукурудза | 0,4-0,6 |
ПОЗИТИВ ПЛЮС | прометрин, 500 г/л | 10 л | Соняшник | 2,0-4,0 |
ПРІОРИТЕТ | нікосульфурон, 40 г/л | 10 л | Кукурудза | 1,0-1,25 |
САРАЦИН | метсульфурон-метил, 600 г/кг | 0,05; 0,5 кг | Пшениця, ярий ячмінь | 0,008-0,01 |
СВЕКЛОФОР | метамітрон, 700 г/л | 10 л | Цукрові буряки | 1,0-5,0 |
ТОТАЛ | гліфосат, 480 г/л, в кислотному еквіваленті 360 г/л | 10; 20 л | Пари та поля під посіви озимих та ярих культур, сади | 2,0-6,0 |
ТОТАЛ К | Калійна сіль гліфосату, 625 г/л, в кислотному еквіваленті 500 г/л | 10; 20 л | Пари та поля під посіви озимих та ярих культур | 1,5-4,0 |
ФЕРМЕР | оксифлуорфен, 240 г/л | 1 л | Цибуля | 0,03-1,0 |
ЦУКРОН+ | клопіралід 300 г/л | 5 л | Цукрові буряки, ріпак | 0,3-0,5 |
ЦУКРОН ПРОФІ | клопіралід 267 г/л і піклорам 67 г/л | 5 л | Озимий ріпак | 0,35 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну