Інсектициди Хімагромаркетинг
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
неорганічні
Опис
Назва | Діюча речовина | Тара | Культура реєстрації | Норма витрати, л(кг), га(т) |
---|---|---|---|---|
ЗЕНІТ | імідаклоприд, 200 г/л | 0,5 л | Картопля, виноградники, яблуня | 0,2-0,25 |
НЬЮСТАР | зета-циперметрин, 100 г/л | 5 л | Озима пшениця | 0,07-0,15 |
ОПЕРКОТ | лямбда-цигалотрин, 50 г/кг | 0,5 кг | Озима пшениця, ячмінь, цукрові буряки, виноградники, яблуня | 0,15-0,4 |
ОПЕРКОТ АКРО | імідаклоприд 300 г/л, лямбда-цигалотрин 100 г/л | 1 л | Ріпак, озима пшениця | 0,05-0,1 |
РЕЗОНАНС | хлорпірифос 480 г/л | 10 л | Кукурудза, ріпак | 1,5-2,5 |
ТАУРУС | піридабен, 200 г/кг | 1 кг | Виноградники, яблуня | 0,5-0,9 |
ФАРАОН | хлорпірифос 480 г/л, лямбда – цигалотрин 7,5 г/л | 10 л | Кукурудза, соя | 1,0 1,5 |
ФОСТРАН | диметоат 400 г/л | 10 л | Озима пшениця, ярий ячмінь, горох, цукрові буряки, яблуня, виноград | 0,5-1,5 |
Покупцям
Умови повернення та обміну