Фунгіциди Syngenta
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Сингенту
Країна виробництва
Швейцарія
Тип
неорганічні
Опис
Назва | Діюча речовина | Тара | Культура реєстрації | Норма витрати, л(кг), га(т) |
---|---|---|---|---|
АЛЬТО СУПЕР | 250 г/л пропіконазола 80 г/л ципроконазола | 20 л | Пшениця озима, ячмінь ярий, буряки цукрові | 0,4–0,5 |
АМІСТАР ЕКСТРА | 80 г/л ципроконазолу 200 г/л азоксистробіну | 5 л | Пшениця озима, кукурудза, ячмінь ярий, ріпак, соняшник, соя, горох, буряки цукрові | 0,5–1,0 |
АМІСТАР ТРІО | 30 г/л ципроконазолу 125 г/л пропіконазолу 100 г/л азоксистробіну | 5 л | Пшениця озима, ячмінь озимий та ярий, рис | 1,0-1,2 |
БОНТІМА | 62,5 г/л ізопірозаму 187,5 г/л ципродинілу | 5 л | Ячмінь ярий та озимий | 1,5–2,0 |
ДІТАН М–45 | 800 г/кг манкоцебу | 25 кг | Пшениця озима, виноградники, яблуня, картопля, томати, цукрові буряки, ріпак | 1,2–3,0 |
ДІНАЛІ | 60 г/л дифеноконазолу 30 г/л цифлуфенаміду | 5 л | Виноград | 0,6–0,7 |
ЕМБРЕЛІЯ | 40 г/л дифеноконазолу 100 г/л ізопіразаму | 1 л | Вишня, яблуня | 1,2–1,5 |
КВАДРІС | 250 г/л азоксистробіну | 1 л | Виноград, огірок, томат, цибуля, капуста | 0,6-1,2 |
КВАДРІС ТОП | 200 г/л азоксистробіну 125 г/л дифеноконазолу | 5 л | Томати, картопля | 0,75–1,0 |
МАГНЕЛЛО | 100 г/л дифеноконазолу 250 г/л тебуконазолу | 5 л | Пшения озима, ячмінь ярий озимий | 0,5–1,0 |
ПЕРГАДО R | 25 г/кг мандіпропаміду 245 г/кг оксихлориду міді | 6 кг | Виноградники, цибуля | 4,0–5,0 |
РЕВУС | 250 г/л мандіпропаміду | 1; 5 л | Картопля, томати | 0,4–1,6 |
РЕВУС ТОП | 250 г/л мандіпропаміду 250 г/л дифеноконазолу | 1; 5 л | Картопля, томати | 0,5–0,6 |
РИДОМІЛ GOLD | 640 г/кг манкоцебу 40 г/кг металаксилу–М | 1; 5 кг | Виноград, картопля, томати, огірки, ріпак озимий, цибуля | 2,5 |
РІАС | 150 г/л дифеноконазолу 150 г/л пропіконазолу | 5 л | Рис | 0,5–0,75 |
СВІТЧ | 375 г/л ципродинілу 250 г/л флудиоксонілу | 1 кг | Груша, яблуня, персик, абрикос, слива, черешня, полуниця | 0,75–1,0 |
СКОР | 250 г/л дифеноконазолу | 1 л | Яблуня, груша, персик, томати, картопля | 0,15–0,6 |
ТІЛТ | 250 г/л пропіконазолу | 5 л | Ріпак озимий, пшениця, ячмінь, рис | 0,5 |
ТІЛТ ТУРБО | 450 г/л фенпропідину 125 г/л пропіконазолу | 5 л | Пшениця озима і яра, ячмінь озимий і ярий | 0,8–1,0 |
ТІОВІТ ДЖЕТ | 800 г/кг сірки | 20 кг | Виноградники, огірки, капуста, ріпак, яблуня, груша | 3,0–8,0 |
ТОПАЗ | 100 г/л пенконазолу | 1; 5 л | Огірки, чорна смородина, персик, яблуня | 0,125–0,6 |
ХОРУС | 750 г/кг ципродинілу | 1 кг | Яблуня, груша, слива, персик, вишня, черешня, соняшник | 0,2–0,7 |
ЦИДЕЛІ ТОП | 125 г/л дифеноконазолу 15 г/л цифлуфенаміду | 5 л | Яблуня | 0,6-0,7 |
ШИРЛАН | 500 г/л флуазинаму | 5 л | Цибуля, томати, картопля | 0,3–0,4 |
ЮНІФОРМ | 322 г/л азоксистробіну 124 г/л металаксилу–М | 1 л | Цибуля, томати, картопля, огірки | 0,4–1,5 |
Покупцям
Умови повернення та обміну