Фалко, післясходовий гербіцид (протизлаковий)
2 113,54 ₴/каністра
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
0211
Виробник
Картал
Країна виробництва
Україна
Тип
неорганічні
Вид
виборчої дії
Культура
горох, картопля, соняшник, рапс, соя
Форма випуску
концентрат емульсії
Упаковка
пластикова тара
Термін застосування
післясходовий
Тип впливу
системні
Вес
5 кг
Объем
5 л
Упаковка
Канистра
Действующее вещество
Хизалофоп-п-этил
Характер действия пестицида
Избирательного
Содержание действующего вещества
125
Применение для культур
Свекла
Опис
Селективний післясходовий гербіцид системної дії.
Діюча речовина: хізалофоп-п-етил, 125 г/л
Хімічна група: похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти
Норма витрати робочого розчину: 100-200 л/га
Тара: каністра 5 л
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Ріпак озимий | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | Від 2-х справжніх листків до початку бутонізації | 1 |
Ріпак озимий | Багаторічні злакові бур’яни | 0,8 – 1,2 | Від 2-х справжніх листків до початку бутонізації | 1 |
*Соняшник | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | 2 – 6 листків культури | 1 |
*Соняшник | Багаторічні злакові бур’яни | 0,8 | 2 – 6 листків культури | 1 |
*Соя, горох | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | Від сходів до початку цвітіння культури | 1 |
*Соя, горох | Багаторічні злакові бур’яни | 0,8 – 1,2 | Від сходів до початку цвітіння культури | 1 |
*Картопля | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | Від сходів до змикання міжрядь культури | 1 |
*Картопля | Багаторічні злакові бур’яни | 0,8 – 1,2 | Від сходів до змикання міжрядь культури | 1 |
*Цукровий буряк | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | Від сходів до змикання міжрядь культури | 1 |
*Цукровий буряк | Багаторічні злакові бур’яни | 1,0 – 1,2 | Незалежно від фази культури | 1 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну