Мікродобрива Росток
136,24 ₴/л
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
мікродобриво
Вид
Борна кислота, гумат калію, хелат бору, хелат кальцію, хелат марганцю, хелат міді, хелат цинку
Застосування
для олійних
Опис
Назва | Вміст активних речовин, г/л | Тара | Норма л,кг/га,т |
---|---|---|---|
«РОСТОК» БУРЯК | N – 80, MgO – 47, SO3 – 25, Fe – 2, Mn – 8, B – 9.7, Zn – 6.6, Cu – 2, Mo – 0.055 | 10 л | 2 |
“РОСТОК” ЗЕРНОВИЙ | N – 80, MgO – 51, SO3 – 37, Fe – 3.6, Mn – 12, B – 2, Zn – 2, Cu – 9, Mo – 0.05 | 10 л | 2-3 |
«РОСТОК» ОЛІЙНИЙ | N – 80, MgO – 33, SO3 – 40, Fe – 4, Mn – 13.4, B – 5.4, Zn – 8, Cu – 3, Mo – 0.15 | 10 л | 2 |
«РОСТОК» КУКУРУДЗА | N – 80, MgO – 42, SO3 – 26, Fe – 4.2, Mn – 4.2, B – 2.2, Zn – 22, Cu – 1.5, Mo – 0.1 | 10 л | 1-3 |
«РОСТОК» БОБОВІ | N – 80, MgO – 47, SO3 – 33, Fe – 6, Mn – 8, B – 5.4, Zn – 8, Cu – 2, Mo – 0.3, Co – 0.04 | 10 л | 2-3 |
«РОСТОК» КАРТОПЛЯ | N – 80, MgO – 51, SO3 – 43, Fe – 2, Mn – 15, B – 5, Zn – 14, Cu – 1.5, Mo – 0.15 | 10 л | 1-2 |
Комплексні добрива для компенсації нестачі основних елементів живлення рослин
Назва | Вміст активних речовин, г/л | Тара | Норма л,кг/га,т |
---|---|---|---|
«РОСТОК» МАКРО | N – 60, P2O5 – 120, K2O – 60, MgO – 0.2, SO3 – 10, Fe – 1.4, Mn – 1, B – 0.2, Zn – 2.2, Cu – 2.5, Mo – 0.055 | 10 л | 1-2 |
«РОСТОК» ПЛОДОНОШЕННЯ | P2O5 – 100, K2O – 200, SO3 – 5, Fe – 0.5, Mn – 2, B – 0.75, Zn – 0.6, Cu – 0.6, Mo – 0.05 | 10 л | 1-2 |
«РОСТОК» КАЛЬЦІЙ+МІКРО | N-150, MgO-30, SO3 – 30, CaO-170, Mn-20, B-25 | 10 л | 0,5-1 |
«РОСТОК» NPK+ЦИНК | N-100, P2O5-200, K2O-100, Zn-50 | 10 л | 0,5-1 |
«РОСТОК» ЕКСТРА | N-100, P2O5-300, K2O-100, SO3-55, MgO-20, Mn-10, Zn-25, Cu-5, B-2 | 10 л | 0,5-1 |
Мікродобрива для позакореневого підживлення овочевих,винограду та садових рослин
Назва | Вміст активних речовин, г/л | Тара | Норма л,кг/га,т |
---|---|---|---|
«РОСТОК» ОГІРОК | N – 40, Fe – 10, Mn – 5, B – 3, Zn – 4, Cu – 2, Mo – 1, Co – 0.06 | 10 л | 2-3 |
«РОСТОК» ТОМАТИ | N – 40, SO3 – 29, Fe – 10, Mn – 5, B – 4, Zn – 3, Cu – 1.5, Mo – 0.2, Co – 0.01 | 10 л | 2-3 |
«РОСТОК» САДОВІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ | N – 70, P2O5 – 30, K2O – 50, MgO – 6, SO3 – 12, Fe – 0.4, Mn – 0.1, B – 0.5, Zn – 0.2, Cu – 0.25 | 10 л | 2-3 |
«РОСТОК» ВИНОГРАД | N – 40, P2O5 – 40, K2O – 100, MgO – 15, SO3 – 32, Fe – 0.35, Mn – 0.3, B – 1, Zn – 1, Cu – 0.5, Mo – 0.05 | 10 л | 3 |
Мікродобрива для ефективного формування органів плодоношення
Назва | Вміст активних речовин, г/л | Тара | Норма л,кг/га,т |
---|---|---|---|
«РОСТОК» ЗАВ’ЯЗЬ | Na2O – 4, SO3 – 18, Fe – 6, Mn – 3, B – 12.4, Zn – 2.2, Cu – 1.5, Mo – 0.15, Co – 0.25 | 10 л | 2-3 |
Мікродобрива із фунгіцидною дією
Назва | Вміст активних речовин, г/л | Тара | Норма л,кг/га,т |
---|---|---|---|
«РОСТОК» ТІОЦИД | K2O – 60, Na2O – 250, SO3 – 300 | 10 л | 2-3 |
МоноХелати для підживлення
Назва | Вміст активних речовин, г/л | Тара | Норма л,кг/га,т |
---|---|---|---|
«РОСТОК» ЗАЛІЗО | Fe – 100 | 10 л | 0,5-1 |
«РОСТОК» МАРГАНЕЦЬ | Mn – 100 | 10 л | 1-2 |
«РОСТОК» БОР (100) | «РОСТОК» Бор (100) | 10 л | 1-2 |
«РОСТОК» БОР (140) | «РОСТОК» Бор (140) | 10 л | 0,5-1 |
«РОСТОК» БОР + МОЛІБДЕН | N -100, B -100, Mo -5 | 10 л | 0,5-1 |
«РОСТОК» ЦИНК | Zn – 100 | 10 л | 1-2 |
«РОСТОК» МІДЬ | Cu – 75 | 10 л | 0,5-1 |
«РОСТОК» МОЛІБДЕН | Со-40 | 10 л | 0,5-1 |
Комплексні добрива для крапельного зрошення
Назва | Вміст активних речовин, г/л | Тара | Норма л,кг/га,т |
---|---|---|---|
“РОСТОК” СЕЛІТРА МАГНІЄВА | N -120, MgO -130 | 10 л | 1-2 |
«РОСТОК» СЕЛІТРА КАЛЬЦІЄВА | N -85, CaO -165 | 10 л | 1-2 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну